廣東松山職業技術學院鴻蒙開發實踐中心建設項目結果公告
http://www.vmlcwjnjqx.com2025年03月12日 16:41教育裝備網
一、項目編號:GPCGD241156HG419F
二、項目名稱:廣東松山職業技術學院鴻蒙開發實踐中心建設項目
三、采購結果
合同包1(鴻蒙開發實踐中心項目):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
江蘇金智教育信息股份有限公司 | 南京市江寧區天元西路59號南京科亞科技創業園一號樓10、11、12層 | 3,567,696.00元 |
四、主要標的信息
合同包1(鴻蒙開發實踐中心項目):
貨物類(江蘇金智教育信息股份有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他信息化設備 | 5G場景實訓套件 | 浙華 | ZHIoT-COMM-5G | 5.0000(套) | 46,500.0000 | 232,500.0000 |
1-2 | 其他信息化設備 | 智聯場景應用實訓箱 | 浙華 | ZH-AIOT-Scenario | 6.0000(套) | 34,920.0000 | 209,520.0000 |
1-3 | 其他信息化設備 | 鴻蒙實訓套件 | 浙華 | ZHIoT-OHOS | 25.0000(套) | 13,390.0000 | 334,750.0000 |
1-4 | 其他信息化設備 | 全場景實驗箱 | 中軟國際教育 | ZR-HSP403A5 | 7.0000(套) | 27,890.0000 | 195,230.0000 |
1-5 | 其他信息化設備 | 展廳接待機器人 | 中軟國際教育 | ZR-RRC1 | 1.0000(套) | 53,000.0000 | 53,000.0000 |
1-6 | 其他信息化設備 | 開源鴻蒙5G智慧交通無人車實訓平臺 | 潤開鴻 | HH-OHCar003A | 2.0000(套) | 37,850.0000 | 75,700.0000 |
1-7 | 其他信息化設備 | 開源鴻蒙智能機器狗套裝 | 潤開鴻 | HH-HSP105A_02 | 2.0000(套) | 18,000.0000 | 36,000.0000 |
1-8 | 其他信息化設備 | 開源鴻蒙智能機器人 | 樂聚 | ALS-OH-C1.C | 2.0000(套) | 37,950.0000 | 75,900.0000 |
1-9 | 其他信息化設備 | 智能家居展訓一體平臺 | 中軟國際教育 | ZR-OHHF002 | 2.0000(套) | 159,900.0000 | 319,800.0000 |
1-10 | 應用軟件 | 實訓平臺-基礎模塊 | 浙華 | 華為Talent實訓平臺軟件V1.0-基礎模塊 | 1.0000(套) | 311,800.0000 | 311,800.0000 |
1-11 | 應用軟件 | 實訓平臺軟件-鴻蒙基礎實驗模塊 | 浙華 | 華為Talent實訓平臺軟件-鴻蒙基礎實驗模塊 | 1.0000(套) | 118,500.0000 | 118,500.0000 |
1-12 | 應用軟件 | 實訓平臺軟件-鴻蒙全棧實驗模塊 | 浙華 | 華為Talent實訓平臺軟件V1.0-物聯網5G實驗模塊 | 1.0000(套) | 158,500.0000 | 158,500.0000 |
1-29 | 其他信息化設備 | 分布式操作系統設備開發套件 | 小熊派 | HCIA-HarmonyOS1.0 | 10.0000(套) | 990.0000 | 9,900.0000 |
1-30 | 其他信息化設備 | 分布式操作系統設備開發高級工程師開發套件 | 小熊派 | BearPi-HM_Micro開發套件 | 10.0000(套) | 998.0000 | 9,980.0000 |
1-31 | 服務器 | 教學實訓平臺管理服務器 | 廣電五舟 | S627K2 | 2.0000(臺) | 118,860.0000 | 237,720.0000 |
1-32 | 應用軟件 | 智慧教學云軟件(VOI) | 噢易 | 噢易0SS系統V8、噢易多媒體網絡教室軟件V9.0 | 49.0000(套) | 950.0000 | 46,550.0000 |
1-33 | 交換設備 | 48口千兆電口交換機 | 華為 | S5735S-L48T4X-A1 | 2.0000(臺) | 6,789.0000 | 13,578.0000 |
1-34 | 機柜 | 機柜 | 圖騰 | G2.6022 | 1.0000(臺) | 2,990.0000 | 2,990.0000 |
1-35 | 音頻功率放大器設備(功放設備) | 功放 | 湖山 | XY2250D | 1.0000(臺) | 2,480.0000 | 2,480.0000 |
1-36 | 音箱 | 全頻音箱 | 湖山 | HY100A | 4.0000(臺) | 1,235.0000 | 4,940.0000 |
1-37 | 話筒設備 | 無線話筒 | 湖山 | DS-UT66 | 1.0000(套) | 2,988.0000 | 2,988.0000 |
1-38 | 教學、實驗用桌 | 學生實訓桌(雙人位) | 開凌家具 | KL-201 | 24.0000(張) | 995.0000 | 23,880.0000 |
1-39 | 教學、實驗椅凳 | 學生實訓椅 | 開凌家具 | KL-318 | 48.0000(張) | 295.0000 | 14,160.0000 |
1-40 | 其他柜類 | 矮柜 | 開凌家具 | KL-501 | 3.0000(套) | 7,700.0000 | 23,100.0000 |
1-41 | 教學、實驗用桌 | 教師工作臺 | 開凌家具 | KL-106 | 1.0000(套) | 3,450.0000 | 3,450.0000 |
服務類(江蘇金智教育信息股份有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
---|---|---|---|---|---|---|
1-13 | 其他服務 | 《移動應用開發基礎》 | 完全響應招標文件服務范圍要求 | 完全響應招標文件服務要求 | 完全響應招標文件服務期限要求 | 完全響應招標文件服務標準要求 |
1-14 | 其他服務 | 《移動應用開發進階》 | 完全響應招標文件服務范圍要求 | 完全響應招標文件服務要求 | 完全響應招標文件服務期限要求 | 完全響應招標文件服務標準要求 |
1-15 | 其他服務 | 《移動應用開發綜合實踐》 | 完全響應招標文件服務范圍要求 | 完全響應招標文件服務要求 | 完全響應招標文件服務期限要求 | 完全響應招標文件服務標準要求 |
1-16 | 其他服務 | 《鴻蒙設備開發綜合實踐》 | 完全響應招標文件服務范圍要求 | 完全響應招標文件服務要求 | 完全響應招標文件服務期限要求 | 完全響應招標文件服務標準要求 |
1-17 | 其他服務 | 《鴻蒙操作系統(LiteOS-M)》 | 完全響應招標文件服務范圍要求 | 完全響應招標文件服務要求 | 完全響應招標文件服務期限要求 | 完全響應招標文件服務標準要求 |
1-18 | 其他服務 | 《嵌入式系統與設計》 | 完全響應招標文件服務范圍要求 | 完全響應招標文件服務要求 | 完全響應招標文件服務期限要求 | 完全響應招標文件服務標準要求 |
1-19 | 其他服務 | 《傳感器原理及應用技術》 | 完全響應招標文件服務范圍要求 | 完全響應招標文件服務要求 | 完全響應招標文件服務期限要求 | 完全響應招標文件服務標準要求 |
1-20 | 其他服務 | 《鴻蒙全棧識別技術》 | 完全響應招標文件服務范圍要求 | 完全響應招標文件服務要求 | 完全響應招標文件服務期限要求 | 完全響應招標文件服務標準要求 |
1-21 | 其他服務 | 《開源鴻蒙智能硬件開發技術》 | 完全響應招標文件服務范圍要求 | 完全響應招標文件服務要求 | 完全響應招標文件服務期限要求 | 完全響應招標文件服務標準要求 |
1-22 | 其他服務 | 《開源鴻蒙智慧農業綜合實踐》 | 完全響應招標文件服務范圍要求 | 完全響應招標文件服務要求 | 完全響應招標文件服務期限要求 | 完全響應招標文件服務標準要求 |
1-23 | 其他服務 | 《開源鴻蒙智慧醫療綜合實踐》 | 完全響應招標文件服務范圍要求 | 完全響應招標文件服務要求 | 完全響應招標文件服務期限要求 | 完全響應招標文件服務標準要求 |
1-24 | 其他服務 | 《開源鴻蒙智能家居綜合實踐》 | 完全響應招標文件服務范圍要求 | 完全響應招標文件服務要求 | 完全響應招標文件服務期限要求 | 完全響應招標文件服務標準要求 |
1-25 | 其他服務 | 《分布式操作系統應用開發工程師認證課》 | 完全響應招標文件服務范圍要求 | 完全響應招標文件服務要求 | 完全響應招標文件服務期限要求 | 完全響應招標文件服務標準要求 |
1-26 | 其他服務 | 《分布式操作系統設備開發工程師認證課》 | 完全響應招標文件服務范圍要求 | 完全響應招標文件服務要求 | 完全響應招標文件服務期限要求 | 完全響應招標文件服務標準要求 |
1-27 | 其他服務 | 《分布式操作系統應用開發高級工程師認證課》 | 完全響應招標文件服務范圍要求 | 完全響應招標文件服務要求 | 完全響應招標文件服務期限要求 | 完全響應招標文件服務標準要求 |
1-28 | 其他服務 | 《分布式操作系統設備開發高級工程師認證課》 | 完全響應招標文件服務范圍要求 | 完全響應招標文件服務要求 | 完全響應招標文件服務期限要求 | 完全響應招標文件服務標準要求 |
1-42 | 其他系統集成實施服務 | 強弱電布線 | 完全響應招標文件服務范圍要求 | 完全響應招標文件服務要求 | 完全響應招標文件服務期限要求 | 完全響應招標文件服務標準要求 |
1-43 | 其他系統集成實施服務 | 集成實施服務 | 完全響應招標文件服務范圍要求 | 完全響應招標文件服務要求 | 完全響應招標文件服務期限要求 | 完全響應招標文件服務標準要求 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
韓敏、鄧斌、劉曉寧、廖艷園、崔煒(采購人代表)
六、代理服務收費標準及金額:
代理服務收費標準 |
本次采購由采購人委托中標(成交)供應商支付采購代理費,中標(成交)價須包含采購代理費。中標(成交)供應商按照中標(成交)總金額以差額定率累進法(詳見廣東省政府采購中心網http://gpcgd.gd.gov.cn/公告)計算。 |
||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 鴻蒙開發實踐中心項目 | 4.3244 | 中標(成交)供應商 |
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(鴻蒙開發實踐中心項目):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江蘇金智教育信息股份有限公司 | 通過 | 通過 | 46.36 | 10.00 | 26.14 | 82.50 | 1 | 1 |
廣州群志科技股份有限公司 | 通過 | 通過 | 21.22 | 4.00 | 26.07 | 51.29 | 2 | 2 |
廣東乾銘信息科技有限公司 | 通過 | 通過 | 7.20 | 4.00 | 40.00 | 51.20 | 3 |
|
中國移動通信集團廣東有限公司韶關分公司 | 通過 | 通過 | 8.42 | 9.50 | 26.07 | 43.99 | 4 |
|
廣東凱聯網絡科技有限公司 | 通過 | 通過 | 9.40 | 2.00 | 26.37 | 37.77 | 5 |
|
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名稱:廣東松山職業技術學院
地址:廣東省韶關市曲江區南華
聯系方式:0751-6502690
2.采購代理機構信息
名稱:廣東省政府采購中心
地址:廣東省廣州市越秀區越華路112號珠江國際大廈3樓
聯系方式:020-83186816(gpcgd_zhouyx@gd.gov.cn))
3.項目聯系方式
項目聯系人:周工
電話:020-83186816(gpcgd_zhouyx@gd.gov.cn)
責任編輯:黃程程
本文鏈接:TOP↑