澤普縣2025年義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升項目(第一標(biāo)段)中標(biāo)(成交)結(jié)果公告
http://www.vmlcwjnjqx.com2025年03月04日 13:57教育裝備網(wǎng)
一、項目編號:ZPDL(2025)008
二、項目名稱:澤普縣2025年義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升項目(第一標(biāo)段)
三、中標(biāo)(成交)信息
1.中標(biāo)結(jié)果:
序號 | 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 | 評審總得分 |
1 | 澤普縣潤澤農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | 新疆喀什地區(qū)澤普縣農(nóng)貿(mào)市場1號商業(yè)樓3號 | 報價:16363450(元) | 86.57 |
2.廢標(biāo)結(jié)果:
序號 | 標(biāo)項名稱 | 廢標(biāo)理由 | 其他事項 |
/ | / | / | / |
四、主要標(biāo)的信息
貨物類主要標(biāo)的信息:
序號 | 標(biāo)項名稱 | 標(biāo)的名稱 | 品牌 | 數(shù)量 | 單價(元) | 規(guī)格型號 |
1 | 澤普縣2025年義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升項目(第一標(biāo)段) | 云計算平臺 | 銳捷 | 35 | 22000 | 詳見響應(yīng)文件 |
2 | 澤普縣2025年義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升項目(第一標(biāo)段) | 云終端控制主機(jī)及軟件 | 銳捷 | 35 | 3400 | 詳見響應(yīng)文件 |
3 | 澤普縣2025年義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升項目(第一標(biāo)段) | 教師終端 | 銳捷 | 35 | 5000 | 詳見響應(yīng)文件 |
4 | 澤普縣2025年義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升項目(第一標(biāo)段) | 學(xué)生終端 | 銳捷 | 1750 | 3800 | 詳見響應(yīng)文件 |
5 | 澤普縣2025年義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升項目(第一標(biāo)段) | 學(xué)生顯示器 | 銳捷 | 1750 | 600 | 詳見響應(yīng)文件 |
6 | 澤普縣2025年義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升項目(第一標(biāo)段) | 教學(xué)管理軟件 | 銳捷 | 35 | 4000 | 詳見響應(yīng)文件 |
7 | 澤普縣2025年義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升項目(第一標(biāo)段) | 出口路由管網(wǎng) | 銳捷 | 35 | 1200 | 詳見響應(yīng)文件 |
8 | 澤普縣2025年義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升項目(第一標(biāo)段) | 24口交換機(jī) | 銳捷 | 35 | 950 | 詳見響應(yīng)文件 |
9 | 澤普縣2025年義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升項目(第一標(biāo)段) | 多媒體講臺 | 訂制 | 35 | 1500 | 詳見響應(yīng)文件 |
10 | 澤普縣2025年義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升項目(第一標(biāo)段) | 學(xué)生電腦桌 | 訂制 | 875 | 400 | 詳見響應(yīng)文件 |
11 | 澤普縣2025年義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升項目(第一標(biāo)段) | 學(xué)生凳 | 訂制 | 1750 | 85 | 詳見響應(yīng)文件 |
12 | 澤普縣2025年義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升項目(第一標(biāo)段) | 教師座椅 | 訂制 | 35 | 600 | 詳見響應(yīng)文件 |
13 | 澤普縣2025年義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升項目(第一標(biāo)段) | 無線麥克風(fēng) | 晨煌 | 35 | 400 | 詳見響應(yīng)文件 |
14 | 澤普縣2025年義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升項目(第一標(biāo)段) | 擴(kuò)聲音響 | 晨煌 | 35 | 600 | 詳見響應(yīng)文件 |
15 | 澤普縣2025年義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升項目(第一標(biāo)段) | 輔材 | 訂制 | 35 | 5000 | 詳見響應(yīng)文件 |
16 | 澤普縣2025年義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升項目(第一標(biāo)段) | 專用耳麥 | 配套訂制 | 1785 | 70 | 詳見響應(yīng)文件 |
17 | 澤普縣2025年義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升項目(第一標(biāo)段) | 陶瓷防靜電地點 | 訂制 | 35 | 17000 | 詳見響應(yīng)文件 |
18 | 澤普縣2025年義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升項目(第一標(biāo)段) | 備課電腦(臺式) | 希沃 | 400 | 4000 | 詳見響應(yīng)文件 |
19 | 澤普縣2025年義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升項目(第一標(biāo)段) | 備課電腦(筆記本) | 華為 | 200 | 4900 | 詳見響應(yīng)文件 |
20 | 澤普縣2025年義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升項目(第一標(biāo)段) | 智慧黑板 | 希沃 | 200 | 14000 | 詳見響應(yīng)文件 |
21 | 澤普縣2025年義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升項目(第一標(biāo)段) | 高清視頻展臺 | 希沃 | 200 | 500 | 詳見響應(yīng)文件 |
22 | 澤普縣2025年義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升項目(第一標(biāo)段) | 高清視頻展臺 | 希沃 | 650 | 500 | 詳見響應(yīng)文件 |
23 | 澤普縣2025年義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升項目(第一標(biāo)段) | 48口交換機(jī) | 銳捷 | 35 | 2200 | 詳見響應(yīng)文件 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
金世勇,彭勇,安瑞霖,常衛(wèi)民,趙子瑩,李吉剛,楊兵
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
1.代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):本項目服務(wù)費(fèi)按照差額定律累進(jìn)計費(fèi)方式計算,標(biāo)準(zhǔn)如下:
成交金額100萬元以下的部分,貨物類采購費(fèi)率1.50%,服務(wù)類采購費(fèi)率1.50%;
成交金額100萬元至500萬元的部分,貨物類采購費(fèi)率1.10%,服務(wù)類采購費(fèi)率0.80%;
成交金額500萬元至1000萬元的部分,貨物類采購費(fèi)率0.80%,服務(wù)類采購費(fèi)率0.45%;
成交金額1000萬元至5000萬元的部分,貨物類采購費(fèi)率0.50%,服務(wù)類采購費(fèi)率0.25%;
成交金額5000萬元至10000萬元的部分,貨物類采購費(fèi)率0.25%,服務(wù)類采購費(fèi)率0.10%;
成交金額10000萬元至100000萬元的部分,貨物類采購費(fèi)率0.05%,服務(wù)類采購費(fèi)率0.05%;
成交金額1000000萬元以上的部分,貨物類采購費(fèi)率0.01%,服務(wù)類采購費(fèi)率0.01%;
2.代理服務(wù)收費(fèi)金額(元):130817.25
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
無
九、對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系
1.采購人信息
名 稱:澤普縣教育局
地 址:澤普縣教育局
聯(lián)系方式:0998-8255447
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:新疆新睿泰咨詢有限公司
地 址:新疆喀什地區(qū)喀什市深喀大道陜西大廈23樓2307室
聯(lián)系方式:19039902669
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:趙瑞麗
電 話:19039902669
責(zé)任編輯:黃程程
本文鏈接:TOP↑