山東石油化工學院第三、第四教學樓維修項目中標(成交)公告
http://www.vmlcwjnjqx.com2025年02月21日 10:31教育裝備網
一、項目編號:SDGP370000000202502000188 | ||||||||||||
二、項目名稱:山東石油化工學院第三、第四教學樓維修項目 | ||||||||||||
三、中標(成交)信息: | ||||||||||||
|
||||||||||||
四、主要標的信息: | ||||||||||||
|
||||||||||||
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:標包A1:張麗、張麗麗、李福坤、標包A2:張麗、張麗麗、李福坤 | ||||||||||||
標包A1:山東大金建設工程有限公司(95.53、96.03、96.03)、山東誠潤建設工程有限公司(90.55、90.55、91.55)、圣雅建設集團股份有限公司(92.58、92.58、94.58)、山東君強建設工程有限公司(92.04、92.04、92.54)、山東宸邦建設工程有限公司(87.53、88.53、90.53)、山東洪赫建設工程有限公司(92.66、92.66、94.16)標包A2:飛凡建設集團有限公司(95.99、96.49、96.99)、山東華隆集團有限公司(89.38、89.88、91.38)、山東隆翼建設集團有限公司(89.34、90.84、91.34)、圣雅建設集團股份有限公司(92.06、92.56、96.06)、誠巨建設集團有限公司(89.35、89.85、91.35)、山東東潤建設有限公司(86.45、87.45、87.95)、山東君強建設工程有限公司(92.38、92.38、94.38) | ||||||||||||
六、代理服務收費標準及金額: | ||||||||||||
收費標準:參照國家發展計劃委員會計價格(2002)1980號文件及發改委價格[2015]299號文件規定下浮40%收取。 | ||||||||||||
收費金額(單位:元):6744.36 | ||||||||||||
七、公告期限 | ||||||||||||
自本公告發布之日起1個工作日。 | ||||||||||||
八、其他補充事宜: | ||||||||||||
其他補充事宜:無 | ||||||||||||
九、未中標(成交)供應商的未中標(成交)原因: | ||||||||||||
1、山東華隆集團有限公司:評審得分較低(其他情形綜合評審得分較低) | ||||||||||||
2、山東隆翼建設集團有限公司:評審得分較低(其他情形綜合評審得分較低) | ||||||||||||
3、誠巨建設集團有限公司:評審得分較低(其他情形綜合評審得分較低) | ||||||||||||
4、山東君強建設工程有限公司:評審得分較低(其他情形綜合評審得分較低) | ||||||||||||
5、山東東潤建設有限公司:評審得分較低(其他情形綜合評審得分較低) | ||||||||||||
6、圣雅建設集團股份有限公司:評審得分較低(其他情形綜合評審得分較低) | ||||||||||||
7、山東洪赫建設工程有限公司:評審得分較低(其他情形綜合評審得分較低) | ||||||||||||
8、山東東潤建設有限公司:評審得分較低(其他情形未提交響應文件) | ||||||||||||
9、山東君強建設工程有限公司:評審得分較低(其他情形綜合評審得分較低) | ||||||||||||
10、飛凡建設集團有限公司:評審得分較低(其他情形未提交響應文件) | ||||||||||||
11、山東恒盛建設發展有限公司:評審得分較低(其他情形未提交響應文件) | ||||||||||||
12、誠巨建設集團有限公司:評審得分較低(其他情形未提交響應文件) | ||||||||||||
13、山東誠潤建設工程有限公司:評審得分較低(其他情形綜合評審得分較低) | ||||||||||||
14、山東松夏建設工程有限公司:評審得分較低(其他情形未提交響應文件) | ||||||||||||
15、山東大舜建設集團有限公司:評審得分較低(其他情形未提交響應文件) | ||||||||||||
16、山東舜航建設集團有限公司:評審得分較低(其他情形未提交響應文件) | ||||||||||||
17、山東宸邦建設工程有限公司:評審得分較低(其他情形綜合評審得分較低) | ||||||||||||
18、山東一凡建筑工程有限公司:評審得分較低(其他情形未提交響應文件) | ||||||||||||
19、東營中創建筑安裝工程有限責任公司:評審得分較低(其他情形未提交響應文件) | ||||||||||||
20、山東世業建筑有限公司:評審得分較低(其他情形未提交響應文件) | ||||||||||||
21、圣雅建設集團股份有限公司:評審得分較低(其他情形綜合評審得分較低) | ||||||||||||
22、山東隆翼建設集團有限公司:評審得分較低(其他情形未提交響應文件) | ||||||||||||
23、山東華隆集團有限公司:評審得分較低(其他情形未提交響應文件) | ||||||||||||
24、山東水安建設有限公司:評審得分較低(其他情形未提交響應文件) | ||||||||||||
25、天元乾程建設有限公司:評審得分較低(其他情形未提交響應文件) | ||||||||||||
26、山東東信建設工程有限公司:評審得分較低(其他情形未提交響應文件) | ||||||||||||
27、山東通濟建設集團有限公司:評審得分較低(其他情形未提交響應文件) | ||||||||||||
十、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系: | ||||||||||||
1、采購人信息 | ||||||||||||
名稱:山東石油化工學院,山東石油化工學院 | ||||||||||||
地址:東營市東營區北二路500號 | ||||||||||||
聯系方式:0546-7396500 | ||||||||||||
2、采購代理機構信息(如有) | ||||||||||||
名稱:山東宏祥工程項目管理有限公司 | ||||||||||||
地址:山東省省東營市市東營區縣(區)東三路111號都市中心A座7樓 | ||||||||||||
聯系方式:0546-8096655 | ||||||||||||
3、項目聯系方式 | ||||||||||||
項目聯系人:朱先生 | ||||||||||||
聯系方式:0546-8096655 |
(來源:中國政府采購網 )
責任編輯:黃程程
本文鏈接:TOP↑
聲明: 本網部分文章系教育裝備網轉載自其它媒體,目的在于信息傳遞,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責,如有新聞稿件和圖片作品的內容、版權以及其它問題的,請聯系我們。