內蒙古工業大學圖書館數字資源采購項目結果公告
http://www.vmlcwjnjqx.com2023年12月08日 10:17教育裝備網
一、項目編號:NMGZCS-G-F-231154
二、項目名稱:圖書館數字資源采購項目
三、采購結果
合同包1(外文數據庫(1)):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
北京中科進出口有限責任公司 | 北京市東城區安定門外大街138號8層B座801 | 5,393,140.00元 |
合同包2(外文數據庫(2)):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
中國圖書進出口(集團)有限公司 | 北京市朝陽區工人體育場東路16號 | 769,682.00元 |
合同包3(外文數據庫(3)):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
中國教育圖書進出口有限公司 | 北京市海淀區亮甲店130號21號樓 | 1,452,204.00元 |
合同包4(中文數據庫):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
北京銀符信息技術有限公司 | 北京市海淀區連橋二街9號院1號樓7層704 | 2,388,000.00元 |
四、主要標的信息
合同包1(外文數據庫(1)):
服務類(北京中科進出口有限責任公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 高等教育服務 | Elsevier SDOL期刊數據庫 | Elsevier SDOL期刊數據庫 | 按招標文件要求 | 1年 | 按招標文件要求 | 3,243,982.00 |
1-2 | 高等教育服務 | IEL數據庫 | IEL數據庫 | 按招標文件要求 | 1年 | 按招標文件要求 | 624,045.00 |
1-3 | 高等教育服務 | SCI數據庫 | SCIE數據庫 | 按招標文件要求 | 1年 | 按招標文件要求 | 480,120.00 |
1-4 | 高等教育服務 | Springer期刊數據庫 | Springer期刊數據庫 | 按招標文件要求 | 1年 | 按招標文件要求 | 260,613.00 |
1-5 | 高等教育服務 | EI數據庫 | EI數據庫 | 按招標文件要求 | 1年 | 按招標文件要求 | 202,595.00 |
1-6 | 高等教育服務 | NATURE及其它5種電子期刊 | Nature及其它5種子刊 | 按招標文件要求 | 1年 | 按招標文件要求 | 180,012.00 |
1-7 | 高等教育服務 | IOP期刊數據庫 | IOP期刊數據庫 | 按招標文件要求 | 1年 | 按招標文件要求 | 124,766.00 |
1-8 | 高等教育服務 | TTC紡織全文數據庫 | TTC紡織全文數據庫 | 按招標文件要求 | 1年 | 按招標文件要求 | 86,518.00 |
1-9 | 高等教育服務 | EBSCOhost電子期刊數據庫 | EBSCO電子期刊數據庫 | 按招標文件要求 | 1年 | 按招標文件要求 | 72,304.00 |
1-10 | 高等教育服務 | DII數據庫 | DII數據庫 | 按招標文件要求 | 1年 | 按招標文件要求 | 79,246.00 |
1-11 | 高等教育服務 | 《科學》周刊數據庫 | 《科學》周刊數據庫 | 按招標文件要求 | 1年 | 按招標文件要求 | 33,249.00 |
1-12 | 高等教育服務 | SAGE數據庫平臺 | SAGE數據庫平臺 | 按招標文件要求 | 1年 | 按招標文件要求 | 5,690.00 |
合同包2(外文數據庫(2)):
服務類(中國圖書進出口(集團)有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 高等教育服務 | Taylor & France ST期刊數據庫 | Taylor & France ST期刊數據庫2023年使用權 | 總體要求:Taylor & France ST 期刊數據庫 2023 年包庫服務。資源內容及數量:Taylor & France 出版集團的 ST 數據庫使用權。其它:未盡事宜參考“2021-Taylor & Francis 期刊數據庫 DRAA 集團采購方案(2022.01.01-2024.12. 31)” | 1年 | 按 國 家 標 準執行 | 146,549.00 |
2-2 | 高等教育服務 | ASCE數據庫 | ASCE數據庫2023年使用權 | 總體要求:ASCE 數據庫 2023年包庫服務。資源內容及數量: 1. 美國土木工程師學會 ASCE 35 種電子期刊使用權,回溯至1983 年。 2. ASCE 在線會議錄使用權,回溯至 1996年。其它:未盡事宜參考“2022-ASCE 數據庫 DRAA 集團采購方案(2023.01.01-2023.12.31) | 1年 | 按 國 家 標 準執行 | 67,437.00 |
2-3 | 高等教育服務 | ASME期刊現刊數據庫 | ASME期刊現刊數據庫2023年使用權 | 總體要求:ASME 期刊現刊數據庫數據庫 2023 年包庫服務。資源內容及數量:ASME 期刊現刊數據庫使用權。其它:未盡事宜參考“2022-ASME 數據庫 DRAA 集團采購方案(2023.01.01-2023.12.31)” | 1年 | 按 國 家 標 準執行 | 40,619.00 |
2-4 | 高等教育服務 | RSC Gold Package期刊數據 | RSC Gold Package期刊數據2023年使用權 | 總體要求:RSC Gold Package 期刊數據庫 2023 年包庫服務。資源內容及數量:英國皇家化學學會(RSC)出版的 RSC Gold Package 期刊數據庫全庫使用權。其它:未盡事宜參考“2020-RSC 數據庫 DRAA 集團采購方案(2021.01.01-2023.12.31)” | 1年 | 按 國 家 標 準執行 | 142,576.00 |
2-5 | 高等教育服務 | ACM Digital Library數據庫 | ACM Digital Libra ry數據庫2023年使用權 | 總體要求:ACM Digital Library 數據庫 2023 年包庫服務。資源內容及數量:ACM 子庫ACM Digital Library 數據庫使用權其它:未盡事宜參考“2022-ACM 數據庫 DRAA 集團采購方案(2023.01.01-2023.12.31)” | 1年 | 按 國 家 標 準執行 | 51,774.00 |
2-6 | 高等教育服務 | APS全文電子期刊數據庫 | APS全文電子期刊數據庫2023年使用權 | 總體要求:APS 全文電子期刊數據庫 2023 年包庫服務。資源內容及數量:美國物理學會(APS)出版的 10 種期刊使用權其它:未盡事宜參考“2022-APS 數據庫 DRAA 集團采購方案(2023.01.01-2023.12.31) | 1年 | 按 國 家 標 準執行 | 91,526.00 |
2-7 | 高等教育服務 | Scientific.net數據庫 | Scientific.net數據庫2023年使用權 | 總體要求:Scientific.net數據庫 2023 年包庫服務。資源內容及數量:Scientific.net 全庫使用權。其它:未盡事宜參考“Scientific.Net 數據庫價格方案(2023) | 1年 | 按 國 家 標 準執行 | 102,875.00 |
2-8 | 高等教育服務 | CPCI數據庫 | CPCI數據庫2023年使用權 | 總體要求:CPCI 數據庫 2023年包庫服務。資源內容及數量:CPCI 數據庫全庫使用權其它:未盡事宜參考“2021-CPCI 數據庫 DRAA 集團采購方案(2022.01.01-2024.12.31)” | 1年 | 按 國 家 標 準執行 | 91,820.00 |
2-9 | 高等教育服務 | CSCD數據庫 | CSCD數據庫2023年使用權 | 總體要求:CSCD 數據庫 2023年包庫服務。資源內容及數量:WOS-CSCD數據庫全庫使用權。其它:未盡事宜參考“2022-CSCD 數據庫 DRAA 集團采購方案(2023.01.01-2025.12.31)” | 1年 | 按 國 家 標 準執行 | 34,506.00 |
合同包3(外文數據庫(3)):
服務類(中國教育圖書進出口有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1 | 高等教育服務 | Wiley電子期刊數據庫 | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 820,622.00 |
3-2 | 高等教育服務 | CAS SciFinder Discovery Platform(Academic)數據庫 | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 576,439.00 |
3-3 | 高等教育服務 | CINDAS數據庫 | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 55,143.00 |
合同包4(中文數據庫):
服務類(北京銀符信息技術有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4-1 | 高等教育服務 | 中國知網數據庫 | 內蒙古工業大學指定 | 按招標文件要求 | 一年 | 按招標文件要求 | 549,840.00 |
4-2 | 高等教育服務 | 維普智慧圖書館門戶網站、統一檢索平臺等 | 內蒙古工業大學指定 | 按招標文件要求 | 一年 | 按招標文件要求 | 229,770.00 |
4-3 | 高等教育服務 | 萬方數據平臺 | 內蒙古工業大學指定 | 按招標文件要求 | 一年 | 按招標文件要求 | 179,820.00 |
4-4 | 高等教育服務 | 超星服務 | 內蒙古工業大學指定 | 按招標文件要求 | 一年 | 按招標文件要求 | 239,760.00 |
4-5 | 高等教育服務 | Worldlib 國外文獻整合平臺 | 內蒙古工業大學指定 | 按招標文件要求 | 一年 | 按招標文件要求 | 219,780.00 |
4-6 | 高等教育服務 | 51CTO視頻教學庫 | 內蒙古工業大學指定 | 按招標文件要求 | 一年 | 按招標文件要求 | 109,890.00 |
4-7 | 高等教育服務 | 同花順數據庫 | 內蒙古工業大學指定 | 按招標文件要求 | 一年 | 按招標文件要求 | 99,900.00 |
4-8 | 高等教育服務 | 新東方掌上學習平臺 | 內蒙古工業大學指定 | 按招標文件要求 | 一年 | 按招標文件要求 | 99,900.00 |
4-9 | 高等教育服務 | 銀符考試題庫 | 內蒙古工業大學指定 | 按招標文件要求 | 一年 | 按招標文件要求 | 69,930.00 |
4-10 | 高等教育服務 | 中科UMajor大學專業課學習數據庫 | 內蒙古工業大學指定 | 按招標文件要求 | 一年 | 按招標文件要求 | 49,950.00 |
4-11 | 高等教育服務 | NoteExpress參考文獻管理與檢索系統 | 內蒙古工業大學指定 | 按招標文件要求 | 一年 | 按招標文件要求 | 49,950.00 |
4-12 | 高等教育服務 | 掌閱精選數字閱讀平臺 | 內蒙古工業大學指定 | 按招標文件要求 | 一年 | 按招標文件要求 | 99,900.00 |
4-13 | 高等教育服務 | 筆桿數據庫 | 內蒙古工業大學指定 | 按招標文件要求 | 一年 | 按招標文件要求 | 99,900.00 |
4-14 | 高等教育服務 | 百度文庫高校版 | 內蒙古工業大學指定 | 按招標文件要求 | 一年 | 按招標文件要求 | 149,850.00 |
4-15 | 高等教育服務 | 源素通計算機軟件素材學習資源數據庫 | 內蒙古工業大學指定 | 按招標文件要求 | 一年 | 按招標文件要求 | 59,940.00 |
4-16 | 高等教育服務 | 高校圖書館考研閱覽室學習資源平臺 | 內蒙古工業大學指定 | 按招標文件要求 | 一年 | 按招標文件要求 | 79,920.00 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
孫鵬文(采購人代表)、王建國(采購人代表)、崔鐵英、徐軍鋒、烏蘭、劉羚、塔拉
六、代理服務收費標準及金額:
代理服務費收費標準:
參照內工建協〔2022〕34號《內蒙古自治區建設工程招標代理服務收費指導意見》文件中的規定下浮70%向中標(成交)供應商收取代理服務費
代理服務費金額:
合同包1(外文數據庫(1)):2.3090萬元。收取對象:中標(成交)供應商。
合同包2(外文數據庫(2)):0.3464萬元。收取對象:中標(成交)供應商。
合同包3(外文數據庫(3)):0.6535萬元。收取對象:中標(成交)供應商。
合同包4(中文數據庫):1.0746萬元。收取對象:中標(成交)供應商。
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
無
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名稱:內蒙古工業大學
地址:內蒙古自治區呼和浩特市新城區愛民街49號
聯系方式:0471-3825180
2.采購代理機構信息
名稱:內蒙古自治區機械設備成套有限責任公司
地址:內蒙古自治區呼和浩特市賽罕區如意開發區如意和大街伊泰華府世家2號商業樓A座6層-7層
聯系方式:0471-3827320-6082
3.項目聯系方式
項目聯系人:李娜 焦靜 白音胡日
電話:0471-3827320-6082
內蒙古自治區機械設備成套有限責任公司
責任編輯:吳美艷
本文鏈接:TOP↑